2022 Ehliyet Fiyatları
İstanbul bölgesinde bulunan Sürücü Kursumuz için İstanbul Ehliyet Fiyatlarını sizler için yazdık.
MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN BELGELER | KULLANACAĞI ARAÇ | EHLİYET KURS BEDELİ TOPLAM ÜCRET |
---|---|---|---|
M | MOPET | ||
A1 | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC ye kadar) | ||
A2 | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW / AĞIRLIK=0.2 ALTI OLUCAK) | ||
A | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİNİ KAPSAYAN SINIF | ||
B1 | ATV (4 tekerlekli motosiklet) | ||
B | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | ||
B (OTOMATİK) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | ||
B (ENGELLİ) | ENGELLİ ARACI | ||
F | TRAKTÖR | ||
G | İŞ MAKİNASI | ||
100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | |||
B | D1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS | |
B | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | |
B (17.04.2015 öncesi) | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | |
B | C1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + 7500 KG'A KADAR KAMYON VE ÇEKİCİ | |
B | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | |
B (17.04.2015 öncesi) | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | |
A1 | A2 | ||
A1 | A | ||
A1 | B1 | ||
A1 (17.04.2016 öncesi) | B1 | ||
A2 | A | ||
A2 | B1 | ||
A | B1 | ||
A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | |
B-C-D-F-G-M | A1 | ||
B-C-D-F-G-M | A2 | ||
B-C-D-F-G-M | A | ||
C1 | C | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, KAMYONA FARK | |
C1 | D1 | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | |
C1 | D | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | |
C | D1 | KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | |
C | D | KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | |
D1 | C1 | MİNİBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | |
D1 | C | MİNİBÜSTEN, KAMYONA FARK | |
D1 | D | MİNİBÜSTEN, OTOBÜSE FARK | |
D | C1 | OTOBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | |
D | C | OTOBÜSTEN, KAMYONA FARK | |
F | B | TRAKTÖRDEN, OTOMOBİLE FARK | |
G | B | İŞ MAKİNASINDAN, OTOMOBİLE FARK | |
G | F | İŞ MAKİNASINDAN, TRAKTÖRE FARK | |
A (OTOMATİK) | A (MANUEL) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | |
B (OTOMATİK) | B (MANUEL) | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | |
C (OTOMATİK) | C (MANUEL) | KAMYON OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | |
D (OTOMATİK) | D (MANUEL) | OTOBÜS OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | |
F-B-C1-C-D1-D | FE-BE-C1E-CE-D1E-DE | RÖMORK FARKI | |
B1 | A1 | ||
B1 | A2 | ||
B1 | A | ||
M | A1 | ||
M | A2 | ||
M | A | ||
M | B1 | ||
E (17.04.2015 öncesi) | A1 | ||
E (17.04.2015 öncesi) | A2 | ||
E (17.04.2015 öncesi) | A |
2022 Ehliyet Harçları
İstanbul bölgesinde bulunan Sürücü Kursumuz için İstanbul Ehliyet Fiyatlarına karşılık gelen harç bedellerini sizler için yazdık.
BELGE | HARÇ ÜCRETİ | DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ (KART ÜCRETİ) | VAKIF BEDELİ | TOPLAM |
---|---|---|---|---|
A1 / A2 / A SINIFI EHLİYET | 307,40 TL | 280 TL | 65 TL | 715,40 TL |
B / B OTOMATİK SINIFI | 1116,9 TL | 280 TL | 65 TL | 1461,9 TL |
F / H SINIFI EHLİYET | 370,4 TL | 280 TL | 65 TL | 715,4 TL |
DİĞER SINIFLAR | 1863,7 TL | 280 TL | 65 TL | 2208,7 TL |
Yazılı Sınav Harcı : 130 TL
Direksiyon Sınav Harcı : 160 TL
Sürücü belgesi harç ücretleri ve kart bedelini Halk Bankası şubelerinden yatırılmaktadır. Nüfus müdürlüğü elden para almamaktadır.